长滩(Long Beach)法拍屋拍卖日历 · 2026年8月
洛杉矶县 · 受托人拍卖(Trustee Sale)公开公告整理 · 按拍卖日排序
更新于 2026-08-22(每日自动更新;排期可能延期或取消)
20已排期拍卖(未来)
15未来 30 天内
1A/B 级标的
$603K起拍价中位数
拍卖日期分布
未来 7 天内 2 套。加州法拍在公告(NTS)后最少 20 天举行,且常见延期——同一标的可能被推迟数周至数月,延期规则见购买指南。
起拍价与评级
起拍价主流区间(10%–90% 分位)$313K – $1.32M,中位数 $603K;其中 6 套低于 $500K,2 套高于 $1M。起拍价通常≈贷款余额+费用,不是市场价。
评级分布:A 0 套 · B 1 套 · C 1 套 · 待研究 18 套。评级是 AMW 根据公开记录对「值得进一步研究」程度的内部打分(A 最高);「待研究」指尚未做深度核查,不代表标的差。评级不是对价值或收益的判断。
房型:独立屋 20 套。
过去 90 天本市已执行或到期的拍卖排期 8 套,当前在排 20 套。
本城市标的常见拍卖地点:400 Civic Center Plaza, Pomona(12 套);13111 Sycamore Dr, Norwalk(8 套)。加州受托人拍卖为公开现场竞价,需携带本票(cashier's check)。
近期标的(街区级,20 套)
| 拍卖日 | 街区 / 邮编 | 房型 | 起拍价 | 评级 |
|---|---|---|---|---|
| 8月25日 | 27xx E 7th St 90804 | 独立屋 · 3房 · 1329 sqft · 1911年 | $617K | 待研究 |
| 8月26日 | 22xx E Mckenzie St 90805 | 独立屋 · 2房 · 1038 sqft · 1942年 | $550K | 待研究 |
| 9月2日 | 7xx Santiago Ave 90804 | 独立屋 · 4房 · 5009 sqft · 1938年 | $2.23M | 待研究 |
| 9月3日 | 47xx Whitewood Ave 90808 | 独立屋 · 3房 · 1000 sqft · 1944年 | $603K | 待研究 |
| 9月3日 | 36xx E Poppy St 90805 | 独立屋 · 3房 · 1386 sqft · 1957年 | $551K | 待研究 |
| 9月3日 | 18xx N Bellflower Blvd 90815 | 独立屋 · 2房 · 1289 sqft · 1947年 | $912K | 待研究 |
| 9月3日 | 21xx Stevely Ave 90815 | 独立屋 · 4房 · 1365 sqft · 1954年 | $870K | 待研究 |
| 9月3日 | 48xx Blackthorne Ave 90808 | 独立屋 · 3房 · 1091 sqft · 1943年 | $894K | 待研究 |
| 9月3日 | 1xx E 68th Way 90805 | 独立屋 · 2房 · 1101 sqft · 1940年 | $388K | 待研究 |
| 9月11日 | 48xx E Ocean Blvd Unit A 90803 | 独立屋 · 5房 · 2524 sqft · 1976年 | $1.32M | 待研究 |
| 9月16日 | 2xx E Pepper Dr 90807 | 独立屋 · 4房 · 2100 sqft · 1997年 | $519K | 待研究 |
| 9月16日 | 3xx E Carson St 90807 | 独立屋 · 4房 · 2066 sqft · 1925年 | $661K | 待研究 |
| 9月16日 | 10xx E Plymouth St 90805 | 独立屋 · 4房 · 1745 sqft · 1948年 | $381K | 待研究 |
| 9月17日 | 11xx E 46th St 90807 | 独立屋 · 4房 · 2755 sqft · 1950年 | $298K | C |
| 9月17日 | 38xx E 14th St 90804 | 独立屋 · 1房 · 500 sqft · 1923年 | $313K | 待研究 |
| 9月22日 | 30xx E 64th St 90805 | 独立屋 · 2房 · 888 sqft · 1947年 | $460K | 待研究 |
| 9月23日 | 34xx Chatwin Ave 90808 | 独立屋 · 3房 · 1396 sqft · 1949年 | $604K | 待研究 |
| 10月1日 | 13xx Quincy Ave 90804 | 独立屋 · 3房 · 1218 sqft · 1941年 | $255K | B |
| 10月6日 | 13xx Granada Ave 90804 | 独立屋 · 2房 · 1364 sqft · 1930年 | $667K | 待研究 |
| 10月23日 | 22xx Conquista Ave 90815 | 独立屋 · 3房 · 1055 sqft · 1953年 | $560K | 待研究 |
完整地址、一贷/二贷位置、留置权与占用状况等尽调信息仅对注册用户开放——这些正是指南里「最容易亏钱的四个坑」所在,看日历只是第一步。