洛杉矶(Los Angeles)法拍屋拍卖日历 · 2026年10月
洛杉矶县 · 受托人拍卖(Trustee Sale)公开公告整理 · 按拍卖日排序
更新于 2026-10-17(每日自动更新;排期可能延期或取消)
167已排期拍卖(未来)
104未来 30 天内
20未来 7 天内
$691K起拍价中位数
拍卖日期分布
未来 7 天内 20 套。加州法拍在公告(NTS)后最少 20 天举行,且常见延期——同一标的可能被推迟数周至数月,延期规则见购买指南。
起拍价
起拍价主流区间(10%–90% 分位)$284K – $1.96M,中位数 $691K;其中 50 套低于 $500K,52 套高于 $1M。起拍价通常≈贷款余额+费用,不是市场价。
房型:独立屋 167 套。
过去 90 天本市已执行或到期的拍卖排期 364 套,当前在排 167 套。
本城市标的常见拍卖地点:400 Civic Center Plaza, Pomona(114 套);13111 Sycamore Dr, Norwalk(50 套);17305 Gilmore St, Van Nuys(1 套)。加州受托人拍卖为公开现场竞价,需携带本票(cashier's check)。
近期标的(街区级,25 套)
| 拍卖日 | 街区 / 邮编 | 房型 | 起拍价 |
|---|---|---|---|
| 10月19日 | 172xx Parthenia St 91325 | 独立屋 · 4房 · 3434 sqft · 1950年 | $1.32M |
| 10月20日 | 20xx W 29th St 90018 | 独立屋 · 7房 · 3118 sqft · 1908年 | $1.69M |
| 10月20日 | 86xx Hollywood Blvd 90069 | 独立屋 · 0房 · 0 sqft · 0年 | $3.86M |
| 10月20日 | 16xx N Avenue 54 90042 | 独立屋 · 3房 · 1430 sqft · 1982年 | $484K |
| 10月20日 | 101xx Wealtha Ave 91352 | 独立屋 · 4房 · 4308 sqft · 2021年 | $1.87M |
| 10月20日 | 85xx Hollywood Blvd 90069 | 独立屋 · 3房 · 2439 sqft · 1963年 | $1.20M |
| 10月20日 | 235xx Styles St 91367 | 独立屋 · 4房 · 1404 sqft · 1959年 | $1.25M |
| 10月20日 | 84xx Raymond Ave 90044 | 独立屋 · 3房 · 1144 sqft · 1921年 | $466K |
| 10月20日 | 17xx El Rey Rd 90732 | 独立屋 · 4房 · 1679 sqft · 1955年 | $699K |
| 10月20日 | 16xx Viewmont Dr 90069 | 独立屋 · 4房 · 3188 sqft · 1989年 | $1.85M |
| 10月21日 | 227xx Erwin St 91367 | 独立屋 · 4房 · 3148 sqft · 1953年 | $787K |
| 10月21日 | 102xx Hayvenhurst Ave 91343 | 独立屋 · 4房 · 1556 sqft · 1960年 | $208K |
| 10月21日 | 90xx David Ave 90034 | 独立屋 · 2房 · 1144 sqft · 1946年 | $153K |
| 10月21日 | 168xx San Jose St 91344 | 独立屋 · 4房 · 2631 sqft · 1962年 | $750K |
| 10月21日 | 70xx Stansbury Ave 91405 | 独立屋 · 2房 · 1034 sqft · 1949年 | $96K |
| 10月21日 | 6xx E 87th Pl 90002 | 独立屋 · 2房 · 750 sqft · 1927年 | $691K |
| 10月21日 | 15xx W Martin Luther King Jr Blvd 90062 | 独立屋 · 3房 · 1544 sqft · 1919年 | $572K |
| 10月21日 | 7xx W 112th St 90044 | 独立屋 · 2房 · 1233 sqft · 1938年 | $567K |
| 10月22日 | 25xx Zonal Ave 90033 | 独立屋 · 2房 · 1401 sqft · 1938年 | $480K |
| 10月22日 | 29xx Virginia Rd 90016 | 独立屋 · 3房 · 1351 sqft · 1925年 | $591K |
| 10月26日 | 12xx E 124th St 90059 | 独立屋 · 2房 · 1144 sqft · 1945年 | $593K |
| 10月27日 | 2xx S Gramercy Pl 90004 | 独立屋 · 3房 · 1560 sqft · 1911年 | $3.12M |
| 10月27日 | 67xx Nagle Ave 91401 | 独立屋 · 7房 · 4393 sqft · 1950年 | $1.75M |
| 10月27日 | 58xx Compass Dr 90045 | 独立屋 · 2房 · 1388 sqft · 1950年 | $1.20M |
| 10月27日 | 222xx Schoolcraft St 91303 | 独立屋 · 3房 · 1595 sqft · 1960年 | $728K |
完整地址、一贷/二贷位置、留置权与占用状况等尽调信息仅对注册用户开放——这些正是指南里「最容易亏钱的四个坑」所在,看日历只是第一步。
洛杉矶县其他城市法拍日历
- 兰开斯特(Lancaster) 37 套
- 帕姆代尔(Palmdale) 33 套
- 长滩(Long Beach) 15 套
- 英格尔伍德(Inglewood) 11 套
- 康普顿(Compton) 9 套
- 惠蒂尔(Whittier) 7 套
- Carson 7 套
- La Puente 6 套
- Pico Rivera 6 套
- 唐尼(Downey) 6 套
- 波莫纳(Pomona) 6 套
- 帕萨迪纳(Pasadena) 6 套