帕姆代尔(Palmdale)法拍屋拍卖日历 · 2026年10月
洛杉矶县 · 受托人拍卖(Trustee Sale)公开公告整理 · 按拍卖日排序
更新于 2026-10-17(每日自动更新;排期可能延期或取消)
33已排期拍卖(未来)
26未来 30 天内
7未来 7 天内
$433K起拍价中位数
拍卖日期分布
未来 7 天内 7 套。加州法拍在公告(NTS)后最少 20 天举行,且常见延期——同一标的可能被推迟数周至数月,延期规则见购买指南。
起拍价
起拍价主流区间(10%–90% 分位)$211K – $637K,中位数 $433K;其中 20 套低于 $500K,0 套高于 $1M。起拍价通常≈贷款余额+费用,不是市场价。
房型:独立屋 33 套。
过去 90 天本市已执行或到期的拍卖排期 57 套,当前在排 33 套。
本城市标的常见拍卖地点:400 Civic Center Plaza, Pomona(20 套);13111 Sycamore Dr, Norwalk(12 套)。加州受托人拍卖为公开现场竞价,需携带本票(cashier's check)。
近期标的(街区级,25 套)
| 拍卖日 | 街区 / 邮编 | 房型 | 起拍价 |
|---|---|---|---|
| 10月19日 | 372xx Milford Ct 93550 | 独立屋 · 3房 · 1085 sqft · 1986年 | $296K |
| 10月20日 | 31xx Maricotte Dr 93550 | 独立屋 · 4房 · 2932 sqft · 1990年 | $527K |
| 10月20日 | 20xx Sweetbrier St 93550 | 独立屋 · 4房 · 1212 sqft · 1955年 | $247K |
| 10月20日 | 28xx Ladyfern Ln 93551 | 独立屋 · 4房 · 2842 sqft · 2005年 | $386K |
| 10月21日 | 26xx E Avenue Q4 93550 | 独立屋 · 2房 · 1096 sqft · 1955年 | $180K |
| 10月22日 | 401xx Tesoro Ln 93551 | 独立屋 · 5房 · 3576 sqft · 1992年 | $850K |
| 10月23日 | 402xx 12th St W 93551 | 独立屋 · 1房 · 576 sqft · 1952年 | $433K |
| 10月29日 | 65xx Alfalfa Rd 93552 | 独立屋 · 4房 · 2695 sqft · 2007年 | $389K |
| 10月29日 | 26xx Sycamore Ln 93551 | 独立屋 · 4房 · 2368 sqft · 1990年 | $174K |
| 10月29日 | 60xx Lisbon Ct 93552 | 独立屋 · 4房 · 2341 sqft · 1991年 | $328K |
| 10月29日 | 27xx Sandstone Ct 93551 | 独立屋 · 3房 · 2017 sqft · 1989年 | $569K |
| 10月29日 | 25xx W Avenue N4 93551 | 独立屋 · 4房 · 4820 sqft · 1984年 | $494K |
| 10月29日 | 5xx Bayberry St 93550 | 独立屋 · 4房 · 1705 sqft · 1988年 | $499K |
| 11月2日 | 391xx Mondell Pine Ave 93551 | 独立屋 · 5房 · 4286 sqft · 2021年 | $764K |
| 11月2日 | 367xx Ashwood Ct 93550 | 独立屋 · 3房 · 2510 sqft · 2005年 | $665K |
| 11月4日 | 386xx 15th St E 93550 | 独立屋 · 2房 · 1050 sqft · 1942年 | $637K |
| 11月5日 | 26xx E Avenue R13 93550 | 独立屋 · 3房 · 1536 sqft · 1986年 | $537K |
| 11月5日 | 42xx Claret Ct 93552 | 独立屋 · 3房 · 1663 sqft · 1992年 | $564K |
| 11月10日 | 373xx Sabal Ave 93552 | 独立屋 · 3房 · 1222 sqft · 1983年 | $485K |
| 11月12日 | 35xx Desert Oak Dr 93550 | 独立屋 · 3房 · 1988 sqft · 2002年 | $380K |
| 11月12日 | 390xx Deer Run Rd 93551 | 独立屋 · 4房 · 1752 sqft · 1972年 | $346K |
| 11月12日 | 387xx Pond Ave 93550 | 独立屋 · 3房 · 1156 sqft · 1955年 | $616K |
| 11月12日 | 21xx Rhubarb Ln 93551 | 独立屋 · 3房 · 1918 sqft · 2005年 | $553K |
| 11月12日 | 378xx 53rd St E 93552 | 独立屋 · 4房 · 2462 sqft · 1990年 | $544K |
| 11月12日 | 373xx Cedrela Ave 93552 | 独立屋 · 3房 · 1044 sqft · 1970年 | $211K |
完整地址、一贷/二贷位置、留置权与占用状况等尽调信息仅对注册用户开放——这些正是指南里「最容易亏钱的四个坑」所在,看日历只是第一步。
洛杉矶县其他城市法拍日历
- 洛杉矶(Los Angeles) 167 套
- 兰开斯特(Lancaster) 37 套
- 长滩(Long Beach) 15 套
- 英格尔伍德(Inglewood) 11 套
- 康普顿(Compton) 9 套
- 惠蒂尔(Whittier) 7 套
- Carson 7 套
- La Puente 6 套
- Pico Rivera 6 套
- 唐尼(Downey) 6 套
- 波莫纳(Pomona) 6 套
- 帕萨迪纳(Pasadena) 6 套