兰开斯特(Lancaster)法拍屋拍卖日历 · 2026年10月
洛杉矶县 · 受托人拍卖(Trustee Sale)公开公告整理 · 按拍卖日排序
更新于 2026-10-17(每日自动更新;排期可能延期或取消)
37已排期拍卖(未来)
15未来 30 天内
1未来 7 天内
$400K起拍价中位数
拍卖日期分布
未来 7 天内 1 套。加州法拍在公告(NTS)后最少 20 天举行,且常见延期——同一标的可能被推迟数周至数月,延期规则见购买指南。
起拍价
起拍价主流区间(10%–90% 分位)$227K – $618K,中位数 $400K;其中 26 套低于 $500K,0 套高于 $1M。起拍价通常≈贷款余额+费用,不是市场价。
房型:独立屋 37 套。
过去 90 天本市已执行或到期的拍卖排期 68 套,当前在排 37 套。
本城市标的常见拍卖地点:400 Civic Center Plaza, Pomona(22 套);13111 Sycamore Dr, Norwalk(15 套)。加州受托人拍卖为公开现场竞价,需携带本票(cashier's check)。
近期标的(街区级,25 套)
| 拍卖日 | 街区 / 邮编 | 房型 | 起拍价 |
|---|---|---|---|
| 10月19日 | 17xx W Avenue H5 93534 | 独立屋 · 3房 · 1880 sqft · 2000年 | $292K |
| 10月27日 | 445xx Encanto Way 93536 | 独立屋 · 3房 · 1410 sqft · 2020年 | $412K |
| 10月27日 | 457xx Victoria Ave 93534 | 独立屋 · 3房 · 1217 sqft · 1993年 | $462K |
| 10月28日 | 16xx Chino Vista Ct 93535 | 独立屋 · 3房 · 1488 sqft · 1987年 | $371K |
| 10月29日 | 449xx Lotus Ln 93536 | 独立屋 · 3房 · 2800 sqft · 2007年 | $660K |
| 10月29日 | 56xx W Avenue J15 93536 | 独立屋 · 5房 · 2681 sqft · 2017年 | $618K |
| 10月29日 | 70xx Lyric Ave 93536 | 独立屋 · 5房 · 3650 sqft · 2007年 | $460K |
| 10月29日 | 410xx 150th St E 93535 | 独立屋 · 2房 · 1573 sqft · 1916年 | $247K |
| 11月3日 | 30xx E Avenue H8 93535 | 独立屋 · 3房 · 2620 sqft · 1988年 | $308K |
| 11月3日 | 442xx Ruthron Ave 93536 | 独立屋 · 3房 · 1476 sqft · 1983年 | $432K |
| 11月10日 | 446xx 31st St W 93536 | 独立屋 · 4房 · 2813 sqft · 2005年 | $552K |
| 11月10日 | 35xx Paddock Way 93536 | 独立屋 · 5房 · 3917 sqft · 2005年 | $766K |
| 11月10日 | 446xx Andale Ave 93535 | 独立屋 · 4房 · 1227 sqft · 1957年 | $331K |
| 11月12日 | 453xx 21st St W 93536 | 独立屋 · 3房 · 2640 sqft · 2003年 | $634K |
| 11月13日 | 13xx Marion Ave 93535 | 独立屋 · 3房 · 1637 sqft · 1987年 | $62K |
| 11月17日 | 83xx W Avenue D8 93536 | 独立屋 · 3房 · 1537 sqft · 2005年 | $137K |
| 11月17日 | 17xx Pinecone Ct 93535 | 独立屋 · 4房 · 2248 sqft · 2001年 | $446K |
| 11月18日 | 166xx Newmont Ave 93535 | 独立屋 · 3房 · 1000 sqft · 1969年 | $227K |
| 11月19日 | 30xx E Norberry St 93535 | 独立屋 · 3房 · 1947 sqft · 2007年 | $362K |
| 11月19日 | 440xx Halcom Ave 93536 | 独立屋 · 4房 · 2332 sqft · 1971年 | $500K |
| 11月19日 | 446xx Driftwood St 93535 | 独立屋 · 4房 · 2260 sqft · 2008年 | $396K |
| 11月19日 | 440xx Canyon Way 93535 | 独立屋 · 2房 · 1208 sqft · 1984年 | $431K |
| 11月19日 | 420xx 57th St W 93536 | 独立屋 · 4房 · 2864 sqft · 1991年 | $341K |
| 11月19日 | 36xx Balmont St 93536 | 独立屋 · 4房 · 1178 sqft · 1971年 | $72K |
| 11月19日 | 36xx W Avenue K11 93536 | 独立屋 · 3房 · 1248 sqft · 1971年 | $400K |
完整地址、一贷/二贷位置、留置权与占用状况等尽调信息仅对注册用户开放——这些正是指南里「最容易亏钱的四个坑」所在,看日历只是第一步。
洛杉矶县其他城市法拍日历
- 洛杉矶(Los Angeles) 167 套
- 帕姆代尔(Palmdale) 33 套
- 长滩(Long Beach) 15 套
- 英格尔伍德(Inglewood) 11 套
- 康普顿(Compton) 9 套
- 惠蒂尔(Whittier) 7 套
- Carson 7 套
- La Puente 6 套
- Pico Rivera 6 套
- 唐尼(Downey) 6 套
- 波莫纳(Pomona) 6 套
- 帕萨迪纳(Pasadena) 6 套