兰开斯特(Lancaster)法拍屋拍卖日历 · 2026年8月
洛杉矶县 · 受托人拍卖(Trustee Sale)公开公告整理 · 按拍卖日排序
更新于 2026-08-22(每日自动更新;排期可能延期或取消)
62已排期拍卖(未来)
42未来 30 天内
3A/B 级标的
$398K起拍价中位数
拍卖日期分布
未来 7 天内 9 套。加州法拍在公告(NTS)后最少 20 天举行,且常见延期——同一标的可能被推迟数周至数月,延期规则见购买指南。
起拍价与评级
起拍价主流区间(10%–90% 分位)$189K – $618K,中位数 $398K;其中 47 套低于 $500K,0 套高于 $1M。起拍价通常≈贷款余额+费用,不是市场价。
评级分布:A 1 套 · B 2 套 · C 1 套 · 待研究 58 套。评级是 AMW 根据公开记录对「值得进一步研究」程度的内部打分(A 最高);「待研究」指尚未做深度核查,不代表标的差。评级不是对价值或收益的判断。
房型:独立屋 62 套。
过去 90 天本市已执行或到期的拍卖排期 25 套,当前在排 62 套。
本城市标的常见拍卖地点:400 Civic Center Plaza, Pomona(41 套);13111 Sycamore Dr, Norwalk(21 套)。加州受托人拍卖为公开现场竞价,需携带本票(cashier's check)。
近期标的(街区级,25 套)
| 拍卖日 | 街区 / 邮编 | 房型 | 起拍价 | 评级 |
|---|---|---|---|---|
| 8月24日 | 434xx 145th St E 93535 | 独立屋 · 3房 · 1120 sqft · 1959年 | $201K | 待研究 |
| 8月24日 | 3xx Lightcap St 93535 | 独立屋 · 4房 · 1256 sqft · 1955年 | $619K | 待研究 |
| 8月25日 | 441xx Kirkland Ave 93535 | 独立屋 · 3房 · 1768 sqft · 1980年 | $269K | 待研究 |
| 8月25日 | 422xx Brighton St 93536 | 独立屋 · 4房 · 2690 sqft · 1996年 | $489K | 待研究 |
| 8月25日 | 433xx Homestead St 93535 | 独立屋 · 3房 · 1400 sqft · 2000年 | $166K | C |
| 8月25日 | 442xx Artesia Mill Ct 93535 | 独立屋 · 5房 · 2368 sqft · 2006年 | $332K | 待研究 |
| 8月27日 | 214xx W Avenue D 93536 | 独立屋 · 3房 · 1344 sqft · 1998年 | $132K | 待研究 |
| 8月27日 | 16xx Regents St 93534 | 独立屋 · 4房 · 1860 sqft · 2001年 | $481K | 待研究 |
| 8月27日 | 417xx Archwood Way 93536 | 独立屋 · 5房 · 4260 sqft · 2010年 | $612K | 待研究 |
| 9月1日 | 440xx Andale Ave 93535 | 独立屋 · 4房 · 1784 sqft · 1977年 | $488K | 待研究 |
| 9月1日 | 410xx 150th St E 93535 | 独立屋 · 2房 · 1573 sqft · 1916年 | $247K | 待研究 |
| 9月1日 | 16xx E Avenue J5 93535 | 独立屋 · 3房 · 2224 sqft · 1998年 | $319K | 待研究 |
| 9月1日 | 442xx Ruthron Ave 93536 | 独立屋 · 3房 · 1476 sqft · 1983年 | $432K | 待研究 |
| 9月2日 | 449xx Camolin Ave 93534 | 独立屋 · 4房 · 1959 sqft · 1957年 | $363K | 待研究 |
| 9月2日 | 4xx E Kildare St 93535 | 独立屋 · 5房 · 1608 sqft · 1955年 | $633K | 待研究 |
| 9月3日 | 446xx Driftwood St 93535 | 独立屋 · 4房 · 2260 sqft · 2008年 | $396K | 待研究 |
| 9月3日 | 35xx Spice St 93536 | 独立屋 · 3房 · 1667 sqft · 1988年 | $398K | 待研究 |
| 9月3日 | 28xx W Pondera St 93536 | 独立屋 · 3房 · 2378 sqft · 1994年 | $424K | 待研究 |
| 9月3日 | 56xx W Avenue J15 93536 | 独立屋 · 5房 · 2681 sqft · 2017年 | $618K | 待研究 |
| 9月3日 | 61xx W Avenue K2 93536 | 独立屋 · 5房 · 3448 sqft · 2006年 | $53K | A |
| 9月3日 | 458xx Caledonia Ct 93534 | 独立屋 · 3房 · 1590 sqft · 2001年 | $147K | B |
| 9月3日 | 443xx Kirkland Ave 93535 | 独立屋 · 3房 · 1275 sqft · 1955年 | $189K | 待研究 |
| 9月3日 | 442xx 2nd St E 93535 | 独立屋 · 4房 · 1272 sqft · 1954年 | $422K | 待研究 |
| 9月3日 | 30xx E Norberry St 93535 | 独立屋 · 3房 · 1947 sqft · 2007年 | $362K | 待研究 |
| 9月3日 | 440xx Halcom Ave 93536 | 独立屋 · 4房 · 2332 sqft · 1971年 | $500K | 待研究 |
完整地址、一贷/二贷位置、留置权与占用状况等尽调信息仅对注册用户开放——这些正是指南里「最容易亏钱的四个坑」所在,看日历只是第一步。