Calendario de subastas de ejecución hipotecaria en Lancaster, CA · noviembre de 2026
Condado de Los Ángeles · Subastas del fiduciario (trustee sales) recopiladas de avisos públicos · Ordenadas por fecha
Actualizado el 2026-11-06 (se actualiza a diario; las fechas pueden posponerse o cancelarse)
Próximas fechas de subasta
7 subastas programadas en los próximos 7 días. En California, la subasta del fiduciario no puede celebrarse antes de 20 días después de registrado el aviso de subasta (Notice of Trustee's Sale), y los aplazamientos son habituales: una misma propiedad puede posponerse semanas o meses, así que verifique de nuevo la fecha antes del día de la subasta. Las reglas están en la guía de compra.
Posturas iniciales estimadas
La mayoría de las posturas iniciales estimadas se sitúa entre $125K y $633K (percentiles 10 a 90), con una mediana de $399K. 35 están por debajo de $500K y 0 son de $1M o más. La postura inicial suele reflejar el saldo impago del primer préstamo más los cargos; no es el valor de mercado.
«Postura inicial est.»: cuando el aviso del fiduciario indica un monto, lo mostramos tal cual; si no, se estima a partir del saldo del préstamo de la propiedad (marcado con ≈), que puede incluir préstamos subordinados o estar desactualizado. La postura inicial real la anuncia el fiduciario en la subasta.
Tipos de propiedad: Unifamiliar 50 · Single Family 4 · Manufactured Home 1.
En los últimos 90 días, 52 propiedades en Lancaster llegaron a su fecha de subasta programada; hoy hay 55 en el calendario.
Lugares de subasta habituales para las propiedades de Lancaster: 400 Civic Center Plaza, Pomona (31 propiedades); 13111 Sycamore Dr, Norwalk (17 propiedades); Sale Will Be Conducted Online On Zoom (1 propiedad). Las subastas del fiduciario en California son subastas públicas presenciales: por lo general los postores deben llevar cheques de caja (cashier's checks).
Próximas propiedades (a nivel de cuadra, se muestran 25)
| Fecha de subasta | Cuadra / Código postal | Propiedad | Postura inicial est. |
|---|---|---|---|
| 7 nov | 31xx E Ave H-4 | Single Family · 4 hab. · 2079 pies² · año 1983 | — |
| 10 nov | 30xx E Avenue H8 | Manufactured Home · 3 hab. · 2620 pies² · año 1988 | — |
| 10 nov | 449xx 16th Street West 44938 | Single Family · 3 hab. · 1814 pies² · año 1954 | — |
| 10 nov | 446xx Andale Ave 44639 | Single Family · 4 hab. · 1227 pies² · año 1957 | — |
| 10 nov | 446xx Andale Ave 93535 | Unifamiliar · 4 hab. · 1227 pies² · año 1957 | ≈$331K est. por saldo del préstamo |
| 12 nov | 453xx 21st St W 93536 | Unifamiliar · 3 hab. · 2640 pies² · año 2003 | ≈$634K est. por saldo del préstamo |
| 13 nov | 13xx Marion Ave 93535 | Unifamiliar · 3 hab. · 1637 pies² · año 1987 | ≈$62K est. por saldo del préstamo |
| 17 nov | 11xx W Avenue J14 93534 | Unifamiliar · 4 hab. · 1277 pies² · año 1955 | ≈$326K est. por saldo del préstamo |
| 17 nov | 17xx Pinecone Ct 93535 | Unifamiliar · 4 hab. · 2248 pies² · año 2001 | ≈$446K est. por saldo del préstamo |
| 18 nov | 166xx Newmont Ave 93535 | Unifamiliar · 3 hab. · 1000 pies² · año 1969 | ≈$227K est. por saldo del préstamo |
| 18 nov | 17xx W Avenue H5 93534 | Unifamiliar · 3 hab. · 1880 pies² · año 2000 | ≈$292K est. por saldo del préstamo |
| 19 nov | 30xx E Norberry St 93535 | Unifamiliar · 3 hab. · 1947 pies² · año 2007 | ≈$362K est. por saldo del préstamo |
| 19 nov | 440xx Halcom Ave 93536 | Unifamiliar · 4 hab. · 2332 pies² · año 1971 | ≈$500K est. por saldo del préstamo |
| 19 nov | 446xx Driftwood St 93535 | Unifamiliar · 4 hab. · 2260 pies² · año 2008 | ≈$396K est. por saldo del préstamo |
| 19 nov | 420xx 57th St W 93536 | Unifamiliar · 4 hab. · 2864 pies² · año 1991 | ≈$341K est. por saldo del préstamo |
| 19 nov | 36xx Balmont St 93536 | Unifamiliar · 4 hab. · 1178 pies² · año 1971 | ≈$72K est. por saldo del préstamo |
| 19 nov | 28xx W Pondera St 93536 | Unifamiliar · 3 hab. · 2378 pies² · año 1994 | ≈$424K est. por saldo del préstamo |
| 20 nov | 430xx Artesia Ct 93535 | Unifamiliar · 4 hab. · 3020 pies² · año 2008 | ≈$570K est. por saldo del préstamo |
| 21 nov | 466xx 172nd St E 46630 | Single Family · 2 hab. · 840 pies² · año 1958 | — |
| 23 nov | 28xx Emerald Ln 93535 | Unifamiliar · 4 hab. · 2843 pies² · año 2006 | ≈$973K est. por saldo del préstamo |
| 23 nov | 12xx Boyden Ave 93534 | Unifamiliar · 4 hab. · 1188 pies² · año 1955 | ≈$603K est. por saldo del préstamo |
| 23 nov | 5xx E Newgrove St 93535 | Unifamiliar · 3 hab. · 1221 pies² · año 1957 | ≈$142K est. por saldo del préstamo |
| 24 nov | 2xx E Avenue J7 93535 | Unifamiliar · 4 hab. · 1162 pies² · año 1954 | ≈$399K est. por saldo del préstamo |
| 24 nov | 6xx Curve Cir 93535 | Unifamiliar · 3 hab. · 1629 pies² · año 1973 | ≈$443K est. por saldo del préstamo |
| 25 nov | 439xx Galion Ave 93536 | Unifamiliar · 3 hab. · 1771 pies² · año 1968 | ≈$302K est. por saldo del préstamo |
Vea todas las subastas de ejecución hipotecaria en Lancaster
Cuenta gratuita: lista completa de propiedades, seguimiento de aplazamientos y alertas diarias de nuevos avisos
Regístrese gratisMás subastas de ejecución hipotecaria en el condado de Los Ángeles
- Los Angeles 204 próximas
- Palmdale 37 próximas
- Long Beach 18 próximas
- Santa Clarita 15 próximas
- Compton 13 próximas
- Whittier 12 próximas
- Pomona 11 próximas
- Inglewood 10 próximas
- Pasadena 10 próximas
- Carson 10 próximas
- Woodland Hills 8 próximas
- Burbank 8 próximas
← Todas las ciudades: calendario de subastas de ejecución hipotecaria