Calendario de subastas de ejecución hipotecaria en Fontana, CA · noviembre de 2026
Condado de San Bernardino · Subastas del fiduciario (trustee sales) recopiladas de avisos públicos · Ordenadas por fecha
Actualizado el 2026-11-06 (se actualiza a diario; las fechas pueden posponerse o cancelarse)
Próximas fechas de subasta
4 subastas programadas en los próximos 7 días. En California, la subasta del fiduciario no puede celebrarse antes de 20 días después de registrado el aviso de subasta (Notice of Trustee's Sale), y los aplazamientos son habituales: una misma propiedad puede posponerse semanas o meses, así que verifique de nuevo la fecha antes del día de la subasta. Las reglas están en la guía de compra.
Posturas iniciales estimadas
La mayoría de las posturas iniciales estimadas se sitúa entre $236K y $716K (percentiles 10 a 90), con una mediana de $448K. 13 están por debajo de $500K y 0 son de $1M o más. La postura inicial suele reflejar el saldo impago del primer préstamo más los cargos; no es el valor de mercado.
«Postura inicial est.»: cuando el aviso del fiduciario indica un monto, lo mostramos tal cual; si no, se estima a partir del saldo del préstamo de la propiedad (marcado con ≈), que puede incluir préstamos subordinados o estar desactualizado. La postura inicial real la anuncia el fiduciario en la subasta.
Tipos de propiedad: Unifamiliar 20.
En los últimos 90 días, 15 propiedades en Fontana llegaron a su fecha de subasta programada; hoy hay 20 en el calendario.
Lugares de subasta habituales para las propiedades de Fontana: 13260 Central Ave, Chino (10 propiedades); 13220 Central Ave, Chino (6 propiedades); 351 N Arrowhead Ave, San Bernardino (3 propiedades). Las subastas del fiduciario en California son subastas públicas presenciales: por lo general los postores deben llevar cheques de caja (cashier's checks).
Próximas propiedades (a nivel de cuadra, se muestran 20)
| Fecha de subasta | Cuadra / Código postal | Propiedad | Postura inicial est. |
|---|---|---|---|
| 10 nov | 96xx Emerald Ct 92335 | Unifamiliar · 3 hab. · 1343 pies² · año 1979 | ≈$638K est. por saldo del préstamo |
| 10 nov | 156xx Gulfstream Ave 92336 | Unifamiliar · 3 hab. · 1596 pies² · año 1998 | ≈$304K est. por saldo del préstamo |
| 10 nov | 145xx Long View Dr 92337 | Unifamiliar · 3 hab. · 1560 pies² · año 1986 | ≈$434K est. por saldo del préstamo |
| 10 nov | 91xx Tamarind Ave 92335 | Unifamiliar · 3 hab. · 2055 pies² · año 1947 | ≈$492K est. por saldo del préstamo |
| 16 nov | 91xx Spohn Ct 92335 | Unifamiliar · 3 hab. · 1756 pies² · año 1979 | ≈$621K est. por saldo del préstamo |
| 16 nov | 79xx Cooper St 92336 | Unifamiliar · 3 hab. · 1087 pies² · año 1987 | ≈$236K est. por saldo del préstamo |
| 16 nov | 177xx Merrill Ave 92335 | Unifamiliar · 4 hab. · 1459 pies² · año 1951 | ≈$513K est. por saldo del préstamo |
| 17 nov | 170xx Red Cedar Ct 92337 | Unifamiliar · 4 hab. · 2372 pies² · año 2004 | ≈$716K est. por saldo del préstamo |
| 24 nov | 174xx Seville Ct 92335 | Unifamiliar · 3 hab. · 1395 pies² · año 1978 | ≈$267K est. por saldo del préstamo |
| 24 nov | 155xx Willow Dr 92337 | Unifamiliar · 3 hab. · 1398 pies² · año 1989 | ≈$477K est. por saldo del préstamo |
| 24 nov | 82xx Madrona Dr 92335 | Unifamiliar · 3 hab. · 1087 pies² · año 1946 | ≈$275K est. por saldo del préstamo |
| 30 nov | 171xx Athol St 92335 | Unifamiliar · 4 hab. · 1702 pies² · año 1963 | ≈$696K est. por saldo del préstamo |
| 30 nov | 152xx Hawk St 92336 | Unifamiliar · 3 hab. · 2648 pies² · año 2006 | ≈$605K est. por saldo del préstamo |
| 1 dic | 75xx Pepper Ave 92336 | Unifamiliar · 3 hab. · 1560 pies² · año 1980 | ≈$268K est. por saldo del préstamo |
| 8 dic | 155xx Carrera Dr 92337 | Unifamiliar · 4 hab. · 1764 pies² · año 1990 | ≈$247K est. por saldo del préstamo |
| 22 dic | 113xx Burke St 92337 | Unifamiliar · 4 hab. · 1660 pies² · año 1989 | ≈$143K est. por saldo del préstamo |
| 22 dic | 152xx Carob Ln 92335 | Unifamiliar · 4 hab. · 1778 pies² · año 1999 | ≈$448K est. por saldo del préstamo |
| 7 ene | 156xx Cole Point Ln 92336 | Unifamiliar · 4 hab. · 4003 pies² · año 2006 | ≈$748K est. por saldo del préstamo |
| 12 ene | 81xx Reseda Ave 92335 | Unifamiliar · 4 hab. · 1183 pies² · año 1952 | ≈$291K est. por saldo del préstamo |
| 18 ene | 165xx Valencia Ave 92335 | Unifamiliar · 4 hab. · 1852 pies² · año 1928 | ≈$114K est. por saldo del préstamo |
Vea todas las subastas de ejecución hipotecaria en Fontana
Cuenta gratuita: lista completa de propiedades, seguimiento de aplazamientos y alertas diarias de nuevos avisos
Regístrese gratisMás subastas de ejecución hipotecaria en el condado de San Bernardino
- Victorville 40 próximas
- San Bernardino 25 próximas
- Hesperia 24 próximas
- Apple Valley 18 próximas
- Rancho Cucamonga 15 próximas
- Yucca Valley 15 próximas
- Ontario 11 próximas
- Helendale 10 próximas
- Barstow 9 próximas
- Adelanto 9 próximas
- Big Bear Lake 9 próximas
- Twentynine Palms 8 próximas
← Todas las ciudades: calendario de subastas de ejecución hipotecaria