圣伯纳迪诺(San Bernardino)法拍屋拍卖日历 · 2026年8月
圣伯纳迪诺县 · 受托人拍卖(Trustee Sale)公开公告整理 · 按拍卖日排序
更新于 2026-08-22(每日自动更新;排期可能延期或取消)
23已排期拍卖(未来)
20未来 30 天内
0A/B 级标的
$408K起拍价中位数
拍卖日期分布
未来 7 天内 5 套。加州法拍在公告(NTS)后最少 20 天举行,且常见延期——同一标的可能被推迟数周至数月,延期规则见购买指南。
起拍价与评级
起拍价主流区间(10%–90% 分位)$179K – $611K,中位数 $408K;其中 17 套低于 $500K,0 套高于 $1M。起拍价通常≈贷款余额+费用,不是市场价。
评级分布:A 0 套 · B 0 套 · C 1 套 · 待研究 22 套。评级是 AMW 根据公开记录对「值得进一步研究」程度的内部打分(A 最高);「待研究」指尚未做深度核查,不代表标的差。评级不是对价值或收益的判断。
房型:独立屋 23 套。
过去 90 天本市已执行或到期的拍卖排期 13 套,当前在排 23 套。
本城市标的常见拍卖地点:13220 Central Ave, Chino(12 套);13260 Central Ave, Chino(6 套);351 N Arrowhead Ave, San Bernardino(5 套)。加州受托人拍卖为公开现场竞价,需携带本票(cashier's check)。
近期标的(街区级,23 套)
| 拍卖日 | 街区 / 邮编 | 房型 | 起拍价 | 评级 |
|---|---|---|---|---|
| 8月25日 | 45xx David Way 92404 | 独立屋 · 3房 · 2065 sqft · 1963年 | $61K | C |
| 8月25日 | 10xx Deercrest Dr 92407 | 独立屋 · 4房 · 5462 sqft · 1951年 | $891K | 待研究 |
| 8月26日 | 8xx W 30th St 92405 | 独立屋 · 2房 · 999 sqft · 1943年 | $304K | 待研究 |
| 8月26日 | 258xx 7th St 92410 | 独立屋 · 4房 · 1400 sqft · 1959年 | $299K | 待研究 |
| 8月26日 | 54xx N Valles Dr 92407 | 独立屋 · 4房 · 3526 sqft · 2007年 | $537K | 待研究 |
| 8月31日 | 2xx San Anselmo Ave 92410 | 独立屋 · 3房 · 1494 sqft · 1989年 | $436K | 待研究 |
| 8月31日 | 10xx Esperanza St 92410 | 独立屋 · 3房 · 1354 sqft · 1958年 | $415K | 待研究 |
| 8月31日 | 39xx La Hacienda Dr 92404 | 独立屋 · 3房 · 1739 sqft · 1958年 | $408K | 待研究 |
| 8月31日 | 31xx N G St 92405 | 独立屋 · 2房 · 1298 sqft · 1950年 | $270K | 待研究 |
| 9月1日 | 10xx Terrace Rd 92410 | 独立屋 · 3房 · 1505 sqft · 1957年 | $230K | 待研究 |
| 9月1日 | 42xx N F St 92407 | 独立屋 · 1房 · 1612 sqft · 1947年 | $315K | 待研究 |
| 9月1日 | 69xx N Melvin Ave 92407 | 独立屋 · 3房 · 2531 sqft · 2006年 | $725K | 待研究 |
| 9月8日 | 60xx Olive Ave 92407 | 独立屋 · 2房 · 1615 sqft · 1986年 | $469K | 待研究 |
| 9月10日 | 15xx W Evans St 92411 | 独立屋 · 3房 · 1062 sqft · 1955年 | $611K | 待研究 |
| 9月14日 | 257xx Argyle Ct 92404 | 独立屋 · 4房 · 1508 sqft · 1964年 | $342K | 待研究 |
| 9月15日 | 66xx Lynn Ct 92407 | 独立屋 · 4房 · 2454 sqft · 2005年 | $423K | 待研究 |
| 9月15日 | 22xx Kyla Ct 92410 | 独立屋 · 4房 · 1586 sqft · 2023年 | $591K | 待研究 |
| 9月15日 | 28xx W St 92408 | 独立屋 · 3房 · 1356 sqft · 1992年 | $472K | 待研究 |
| 9月17日 | 21xx E Jane St 92404 | 独立屋 · 4房 · 1222 sqft · 1972年 | $179K | 待研究 |
| 9月21日 | 34xx N Pershing Ave 92405 | 独立屋 · 2房 · 2164 sqft · 1957年 | $159K | 待研究 |
| 9月28日 | 6xx Greenwood Ave 92407 | 独立屋 · 3房 · 1994 sqft · 1981年 | $603K | 待研究 |
| 10月13日 | 39xx White Ash Rd 92407 | 独立屋 · 5房 · 2860 sqft · 2011年 | $403K | 待研究 |
| 10月26日 | 20xx W 48th St 92407 | 独立屋 · 3房 · 1266 sqft · 1980年 | $259K | 待研究 |
完整地址、一贷/二贷位置、留置权与占用状况等尽调信息仅对注册用户开放——这些正是指南里「最容易亏钱的四个坑」所在,看日历只是第一步。