圣伯纳迪诺(San Bernardino)法拍屋拍卖日历 · 2026年10月
圣伯纳迪诺县 · 受托人拍卖(Trustee Sale)公开公告整理 · 按拍卖日排序
更新于 2026-10-17(每日自动更新;排期可能延期或取消)
18已排期拍卖(未来)
12未来 30 天内
2未来 7 天内
$365K起拍价中位数
拍卖日期分布
未来 7 天内 2 套。加州法拍在公告(NTS)后最少 20 天举行,且常见延期——同一标的可能被推迟数周至数月,延期规则见购买指南。
起拍价
起拍价主流区间(10%–90% 分位)$159K – $764K,中位数 $365K;其中 14 套低于 $500K,1 套高于 $1M。起拍价通常≈贷款余额+费用,不是市场价。
房型:独立屋 18 套。
过去 90 天本市已执行或到期的拍卖排期 30 套,当前在排 18 套。
本城市标的常见拍卖地点:13220 Central Ave, Chino(7 套);13260 Central Ave, Chino(7 套);351 N Arrowhead Ave, San Bernardino(4 套)。加州受托人拍卖为公开现场竞价,需携带本票(cashier's check)。
近期标的(街区级,18 套)
| 拍卖日 | 街区 / 邮编 | 房型 | 起拍价 |
|---|---|---|---|
| 10月19日 | 49xx Mariposa Dr 92404 | 独立屋 · 6房 · 2414 sqft · 1963年 | $1.29M |
| 10月22日 | 14xx W 14th St 92411 | 独立屋 · 2房 · 792 sqft · 1948年 | $234K |
| 10月27日 | 10xx Terrace Rd 92410 | 独立屋 · 3房 · 1505 sqft · 1957年 | $230K |
| 10月27日 | 28xx W St 92408 | 独立屋 · 3房 · 1356 sqft · 1992年 | $472K |
| 10月28日 | 12xx Cummings Way 92411 | 独立屋 · 2房 · 825 sqft · 1950年 | $178K |
| 11月2日 | 61xx N Walnut Ave 92407 | 独立屋 · 3房 · 1356 sqft · 1985年 | $572K |
| 11月3日 | 11xx Mesa Verde Ave 92404 | 独立屋 · 3房 · 1288 sqft · 1958年 | $422K |
| 11月4日 | 31xx N G St 92405 | 独立屋 · 2房 · 1298 sqft · 1950年 | $270K |
| 11月10日 | 78xx Elm St 92410 | 独立屋 · 2房 · 756 sqft · 1948年 | $69K |
| 11月10日 | 65xx N Ryan Ln 92407 | 独立屋 · 4房 · 3206 sqft · 2005年 | $307K |
| 11月16日 | 4xx Magnolia Ave 92405 | 独立屋 · 6房 · 2766 sqft · 1912年 | $764K |
| 11月16日 | 59xx Dogwood St 92404 | 独立屋 · 3房 · 938 sqft · 1955年 | $300K |
| 11月18日 | 38xx Quartzite Ln 92407 | 独立屋 · 4房 · 2593 sqft · 2008年 | $705K |
| 11月24日 | 66xx Lynn Ct 92407 | 独立屋 · 4房 · 2454 sqft · 2005年 | $423K |
| 12月8日 | 6xx N F St 92410 | 独立屋 · 3房 · 1054 sqft · 1914年 | $365K |
| 12月8日 | 39xx White Ash Rd 92407 | 独立屋 · 5房 · 2860 sqft · 2011年 | $403K |
| 1月4日 | 20xx W 48th St 92407 | 独立屋 · 3房 · 1266 sqft · 1980年 | $259K |
| 2月22日 | 34xx N Pershing Ave 92405 | 独立屋 · 2房 · 2164 sqft · 1957年 | $159K |
完整地址、一贷/二贷位置、留置权与占用状况等尽调信息仅对注册用户开放——这些正是指南里「最容易亏钱的四个坑」所在,看日历只是第一步。
圣伯纳迪诺县其他城市法拍日历
- 维克多维尔(Victorville) 34 套
- 赫斯皮里亚(Hesperia) 22 套
- 苹果谷(Apple Valley) 14 套
- 兰乔库卡蒙加(Rancho Cucamonga) 13 套
- 丰塔纳(Fontana) 13 套
- 安大略(Ontario) 11 套
- Yucca Valley 9 套
- Adelanto 8 套
- Rialto 7 套
- Barstow 7 套
- Big Bear Lake 6 套
- Helendale 6 套