佩里斯(Perris)法拍屋拍卖日历 · 2026年8月
河滨县 · 受托人拍卖(Trustee Sale)公开公告整理 · 按拍卖日排序
更新于 2026-08-22(每日自动更新;排期可能延期或取消)
17已排期拍卖(未来)
9未来 30 天内
4A/B 级标的
$339K起拍价中位数
拍卖日期分布
未来 7 天内 3 套。加州法拍在公告(NTS)后最少 20 天举行,且常见延期——同一标的可能被推迟数周至数月,延期规则见购买指南。
起拍价与评级
起拍价主流区间(10%–90% 分位)$116K – $698K,中位数 $339K;其中 13 套低于 $500K,1 套高于 $1M。起拍价通常≈贷款余额+费用,不是市场价。
评级分布:A 1 套 · B 3 套 · C 1 套 · 待研究 12 套。评级是 AMW 根据公开记录对「值得进一步研究」程度的内部打分(A 最高);「待研究」指尚未做深度核查,不代表标的差。评级不是对价值或收益的判断。
房型:独立屋 17 套。
过去 90 天本市已执行或到期的拍卖排期 6 套,当前在排 17 套。
本城市标的常见拍卖地点:815 W 6th St, Corona(16 套);849 W 6th St, Corona(1 套)。加州受托人拍卖为公开现场竞价,需携带本票(cashier's check)。
近期标的(街区级,17 套)
| 拍卖日 | 街区 / 邮编 | 房型 | 起拍价 | 评级 |
|---|---|---|---|---|
| 8月25日 | 3xx Camino De La Luna 92571 | 独立屋 · 3房 · 2198 sqft · 2003年 | $311K | 待研究 |
| 8月25日 | 15xx Strawberry Dr 92571 | 独立屋 · 4房 · 1774 sqft · 2009年 | $469K | 待研究 |
| 8月25日 | 238xx Ellis Ave 92570 | 独立屋 · 4房 · 1595 sqft · 1973年 | $257K | 待研究 |
| 9月2日 | 223xx Scott Way Dr 92570 | 独立屋 · 3房 · 2176 sqft · 2000年 | $177K | B |
| 9月2日 | 211xx Sharp Rd 92570 | 独立屋 · 6房 · 4015 sqft · 1982年 | $1.76M | 待研究 |
| 9月4日 | 24xx Cavalcade Ct 92571 | 独立屋 · 2房 · 1035 sqft · 1988年 | $492K | 待研究 |
| 9月4日 | 24xx Forest Grove Ln 92571 | 独立屋 · 3房 · 2256 sqft · 2007年 | $307K | 待研究 |
| 9月18日 | 17xx Dennison Dr 92571 | 独立屋 · 3房 · 2010 sqft · 2004年 | $444K | 待研究 |
| 9月18日 | 191xx Hawkhill Ave 92570 | 独立屋 · 4房 · 3222 sqft · 2005年 | $659K | 待研究 |
| 9月22日 | 7xx Green Ct 92571 | 独立屋 · 5房 · 3306 sqft · 2022年 | $668K | 待研究 |
| 10月6日 | 10xx Marigold Dr 92571 | 独立屋 · 3房 · 1863 sqft · 2004年 | $116K | A |
| 10月14日 | 6xx Anthirium Ave 92571 | 独立屋 · 2房 · 1213 sqft · 1989年 | $184K | C |
| 10月14日 | 47xx Albatross Ave 92571 | 独立屋 · 5房 · 3021 sqft · 2022年 | $698K | 待研究 |
| 10月14日 | 4xx W 13th St 92570 | 独立屋 · 3房 · 1150 sqft · 1982年 | $115K | B |
| 10月14日 | 24xx Johnston St 92571 | 独立屋 · 3房 · 1217 sqft · 1988年 | $164K | B |
| 10月14日 | 5xx Celebration Ln 92570 | 独立屋 · 4房 · 1868 sqft · 1993年 | $339K | 待研究 |
| 10月14日 | 206xx Costello Ave 92570 | 独立屋 · 0房 · 0 sqft · 0年 | $492K | 待研究 |
完整地址、一贷/二贷位置、留置权与占用状况等尽调信息仅对注册用户开放——这些正是指南里「最容易亏钱的四个坑」所在,看日历只是第一步。